ClipMind REST API 可讓您以程式化方式,從任何文字內容生成專業的心智圖圖片。無論您是想建立摘要、將想法視覺化,或是將心智圖功能整合到您的應用程式中,我們的 API 都提供了一個簡單而強大的介面來達成。
https://api.clipmind.tech基於 JWT 的驗證機制,透過時效性權杖確保 API 的安全存取。
生成高解析度 PNG 圖片,支援自訂主題與版面配置。
運用 AI 從原始文字中進行智慧摘要與腦力激盪。
請在下方選擇圖表類型。每種類型都接受相同的 {text, options} 請求主體格式,支援原始模式(預先編寫的來源)與摘要模式(由 AI 從文字生成),並回傳渲染後的圖片或原始來源。
/public/mindmaps/image處理原始文字或 Markdown,產生結構化的心智圖圖片(PNG)。此流程包含 AI 摘要與專業渲染。
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
text | string | 是 | 要轉換的原始文字或 Markdown 內容。 |
options.theme | string | 否 | 色彩主題。可選:iris, neon, amethyst, sunset, ocean, forest, cherry-blossom, volcano, hermes-orange, tiffany-blue, rainbow, premium-black, rose-gold, deep-sea, lavender, champagne, midnight-blue, emerald, china-red, french-flag, german-flag, american-flag, japanese-flag, rose, slate, gold, cyan, indigo, dark-iris, dark-neon, dark-amethyst, dark-sunset, dark-ocean, dark-forest, dark-cherry-blossom, dark-volcano, dark-hermes-orange, dark-tiffany-blue, dark-rainbow, dark-premium-black, dark-rose-gold, dark-deep-sea, dark-lavender, dark-champagne, dark-midnight-blue, dark-emerald, dark-china-red, dark-french-flag, dark-german-flag, dark-american-flag, dark-japanese-flag, dark-rose, dark-slate, dark-gold, dark-cyan, dark-indigo。 |
options.layout | string | 否 | 佈局類型:心智圖、邏輯圖、組織圖、樹狀圖、時間軸 |
options.mode | string | 否 | 生成模式:摘要、腦力激盪或原始模式。在原始模式下,輸入內容被視為已結構化的 Markdown(標題與列表項目),直接渲染而不經 AI 處理;非結構化行會被忽略。 |
scale | number | 否 | 解析度縮放比例(預設值:2)。 |
curl -X POST https://api.clipmind.tech/public/mindmaps/image \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN" \
-d '{
"text": "My MindMap\n- Idea 1\n- Idea 2",
"options": {
"theme": "dark",
"layout": "mindmap",
"mode": "summarize"
}
}' > mindmap.png/public/mindmaps/markdown處理原始文字以生成結構化的心智圖 Markdown 表示。適合搭配自有工具進行渲染。
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
text | string | 是 | 要轉換的原始文字。 |
options.mode | string | 否 | 生成模式:摘要、腦力激盪或原始模式。在原始模式下,輸入內容被視為已結構化的 Markdown(標題與列表項目),直接渲染而不經 AI 處理;非結構化行會被忽略。 |
options.language | string | 否 | 輸出語言(例如:english, chinese)。 |
{
"success": true,
"data": "# Root Node\n## Child Node 1\n## Child Node 2\n..."
}要開始使用 ClipMind API,您需要從工作區產生一個 API 權杖。該權杖的有效時間有限,且必須包含在所有 API 請求的 Authorization 標頭中。
產生您的 API 權杖